Description
60×90 تمام ابریشم قم گل افتاب گردون برند مهپور
$23.800
| مساحت فرش | 0.43 متر مربع |
|---|---|
| محل بافت | قم |
| ابعاد | 81×54 سانتی متر |
| رنگبندی | سرمه طلایی |
| تراکم بافت | 80 رج |
| برند | مهپور |
| اندازه | پشتی |
60×90 تمام ابریشم قم گل افتاب گردون برند مهپور
| مساحت فرش | 0.43 متر مربع |
|---|---|
| محل بافت | قم |
| ابعاد | 81×54 سانتی متر |
| رنگبندی | سرمه طلایی |
| تراکم بافت | 80 رج |
| برند | مهپور |
| اندازه | پشتی |
| Carpet area | 0.55 square meters |
|---|---|
| tissue location | Qom |
| Dimensions | 61×91 cm |
| coloring | green gold |
| Tissue density | 80 rows |
| brand | Sayran |
| size | the back |
| مساحت فرش | 0.53 |
|---|---|
| محل بافت | قم |
| ابعاد | 59×89 سانتی متر |
| coloring | سبز سرمه ای |
| تراکم بافت | 80 رج |
| برند | سینا |
| اندازه | پشتی |
| Carpet area | 0.53 متر مربع |
|---|---|
| tissue location | Qom |
| Dimensions | 59×91 متر مربع |
| coloring | سبز قرمز |
| Tissue density | 80 rows |
| brand | Optical |
| size | the back |
| Carpet area | 0.56 |
|---|---|
| tissue location | Qom |
| Dimensions | 63×90 Dimensions |
| coloring | سبز |
| Tissue density | 80 rows |
| brand | sina |
| size | the back |
| Carpet area | 0.51 |
|---|---|
| tissue location | Qom |
| Dimensions | 89×58 سانتی متر |
| coloring | سبز ابی |
| Tissue density | 80 rows |
| brand | بهرام |
| size | the back |
| Carpet area | ۰.۴۸ متر مربع |
|---|---|
| tissue location | Qom |
| Dimensions | 85×57 سانتی متر |
| coloring | ابی فیروزه ای |
| Tissue density | 80 rows |
| brand | فردوس |
| size | the back |
Reviews
There are no reviews yet.